G coding 4th axis issue/question

This forum is for general discussion regarding VCarve Pro
Post Reply
jvcc
Posts: 17
Joined: Sat Feb 25, 2023 11:40 pm
Model of CNC Machine: nextwave shark hd520

G coding 4th axis issue/question

Post by jvcc »

Hello, I'm new to CNC. I have a shark hd520 with the 4th axis attachment and use vcarve pro 11. I want to cut a simple pocket into a dowel and then rotate the A axis 90 degrees and cut the same pocket and then rotate again to do the other two sides. Vectric has told me Vcarve can only wrap the A axis. I've heard i can edit the gcode in the tap file to achieve the four axis rotations and cuts in one file. Is this possible and can anyone tell me the coding I need to make this possible? I'm copying a simple pocket tap file that I use.

Thanks so much

( VECTRIC POST REVISION)
( 47050B966FEC1778F1CBCD9BC4FA35FC)
( 2mm dot .45mm pkt tap )
( File created: Friday March 17 2023 - 07:18 PM)
( for Next Wave Automation from Vectric )
( Material Size)
( X= 2.000, Y= 0.500, Z= 0.125)
( Z Origin for Material = Material Surface)
( XY Origin for Material = Center)
( XY Origin Position = X:0.000, Y:0.000)
( Home Position)
( X = X0.0000 Y = Y0.0000 Z = Z0.2500)
( Safe Z = 0.250)
()
(Toolpaths used in this file:)
(Pocket Inlay 1)
(Tool used in this file: )
(1 = End Mill {0.45 mm})
(End Mill {0.45 mm})
(|---------------------------------------)
(| Toolpath:- 'Pocket Inlay 1' )
(|---------------------------------------)
G90
G20
F40.0
G0 Z0.2500
S21000
M3
G04 P5
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0089
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0089
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0089
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0089
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0089
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0178
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0178
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0178
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0178
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0178
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0267
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0267
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0267
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0267
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0267
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0356
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0356
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0356
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0356
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0356
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0444
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0444
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0444
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0444
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0444
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0533
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0533
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0533
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0533
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0533
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0622
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0622
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0622
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0622
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0622
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0711
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0711
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0711
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0711
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0711
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0021 Z0.2500
F12.0
G1 X0.1240 Y0.0021 Z-0.0800
F40.0
G03 X0.1218 Y0.0000 I0.0000 J-0.0021
G03 X0.1240 Y-0.0021 I0.0021 J0.0000
G03 X0.1261 Y0.0000 I0.0000 J0.0021
G03 X0.1240 Y0.0021 I-0.0021 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0092 Z-0.0800
F40.0
G03 X0.1147 Y0.0000 I0.0000 J-0.0092
G03 X0.1240 Y-0.0092 I0.0092 J0.0000
G03 X0.1332 Y0.0000 I0.0000 J0.0092
G03 X0.1240 Y0.0092 I-0.0092 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0163 Z-0.0800
F40.0
G03 X0.1077 Y0.0000 I0.0000 J-0.0163
G03 X0.1240 Y-0.0163 I0.0163 J0.0000
G03 X0.1403 Y0.0000 I0.0000 J0.0163
G03 X0.1240 Y0.0163 I-0.0163 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0234 Z-0.0800
F40.0
G03 X0.1006 Y0.0000 I0.0000 J-0.0234
G03 X0.1240 Y-0.0234 I0.0234 J0.0000
G03 X0.1474 Y0.0000 I0.0000 J0.0234
G03 X0.1240 Y0.0234 I-0.0234 J0.0000
F40.0
G01 X0.1240 Y0.0305 Z-0.0800
F40.0
G03 X0.0935 Y0.0000 I0.0000 J-0.0305
G03 X0.1240 Y-0.0305 I0.0305 J0.0000
G03 X0.1545 Y0.0000 I0.0000 J0.0305
G03 X0.1240 Y0.0305 I-0.0305 J0.0000
F40.0
G00 X0.1240 Y0.0305 Z0.2500
G00 Z0.2500
G00 X0.0000 Y0.0000
M02

Post Reply